Sasaran Tantalum
Parameter produk
| Ngaran Produk:target tantalum murni murni target tantalum murni | |
| Bahan | Tantalum |
| Kamurnian | 99,95% mnt atanapi 99,99% mnt |
| Warna | Logam anu ngagurilap, warna pérak anu tahan pisan kana korosi. |
| Ngaran séjén | Sasaran Ta |
| Standar | ASTM B 708 |
| Ukuran | Diaméter >10mm * kandel >0.1mm |
| Wangun | Planar |
| MOQ (Modal Usaha) | 5 lembar |
| Waktos pangiriman | 7 dinten |
| Dianggo | Mesin Palapis Sputtering |
Tabel 1: Komposisi kimia
| Kimia (%) | |||||||||||||
| Panunjukan | Komponen utama | Pangotor maxmium | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Sésana | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Sésana | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Tabel 2: Sarat mékanis (kaayaan anil)
| Kelas sareng ukuran | Dipanaskeun | ||
| Kakuatan reganganmnt, psi (MPa) | Kakuatan ngahasilkeun min, psi (MPa) (2%) | Elongasi min, % (panjang gauge 1 inci) | |
| Lambaran, foil sareng papan (RO5200, RO5400) Kandelna <0,060" (1,524mm)Kandelna ≥0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Lambaran, foil sareng papan | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Kandel <0.125" (3.175mm)Kandelna ≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Kandel <0.060" (1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Kandelna>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Ukuran sareng Kamurnian
Diaméter: diaméter (50~400)mm
Kandelna: (3~28mm)
Kelas: RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Kamurnian: >=99,95% , >=99,99%
Kaunggulan urang
Rekristalisasi: minimum 95% Ukuran butir: minimum 40μm Kasar permukaan: Ra 0,4 maks. Kerataan: 0,1mm atanapi maks. 0,10% Toleransi: toleransi diaméter +/- 0,254
Aplikasi
Tantalum target, salaku bahan éléktroda sareng bahan rékayasa permukaan, parantos seueur dianggo dina industri palapis tampilan kristal cair (LCD), tahan korosi panas sareng konduktivitas anu luhur.







