Blok Tantalum Blok Tantalum Target Tantalum Tantalum
Parameter produk
Ngaran Produk | Kakuatan Tinggi Tinggi 99.95% TA1 R05200 Harga Tantalum Tantal |
Kasadi | 99.95% mnt |
Kelas | R05200, R05400, R05252, R5255, R05240 |
Standar | Astma B708, GB / T 3629 |
Ukuran | Barang; Ketebalan (mm); Lebar (mm); Panjang (mm) |
Foil; 0,01-0.09; 30-150; 200> 200 | |
Sepuréna; 0,1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
piring; 0,5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Kaayaan | 1. Panas-digulung / tiis-digulung; 2. Ngabersihkeun basa basa; 3. Polandia eléktrolik; 4. Mesin, graping; 5. Lepat stres anealing |
Harta mékanis (diantara) | Kelas; Kakuatan dikurangan mnt; Ngahasilkeun kakuatan mnt elongation mnt,% (uns); psi (mpa); PSI (MPA) (2%); (1in. Panjang ganda) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10W (ro5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5w (ro5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40nb (ro5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Produk kusting | Numutkeun kana gambar, syarat-syarat khusus pikeun disatujuan ku supplier sareng pembeli. |
Kelas tantalum & komposisi
Pertundungan | |||||||||||||
Kelas | Komposisi utama | Impurity% max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Kasaimbangan | - | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
Ta2 | Kasaimbangan | - | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
Tanb3 | Kasaimbangan | <3,5 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | - | 0,02 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
Ta2.5w (ro5252) | Kasaimbangan | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 3.0 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 | |
Ta10w (ro5255) | Kasaimbangan | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 11 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
Sadaya produk Tantalum sayogi
Ngaran Produk | Kelas | Standar |
Ingot Tantalum | (TA) RO5200, RO5400,Ro5252 (TA-2.5w),RO5255 (TA-10W) | Astmb708-98,Astm521- 92,Astm521-98,Astmb365,Astm B365-98 |
Bar tantalum | ||
Tantalum tabung | ||
Kawat tantalum | ||
Lambar tantalum | ||
Tantalum crued | ||
Tantalum target | ||
Bagian tantalum |
Fitur
Dukus alus
Plastik anu saé
Daya tahan pisan
Titik lebur tinggi, titik ngagolak
Koefisien pisan leutik ékspansi termal
Kamampuan anu saé nyerep sareng ngaleungitkeun hidrogén
Lamaran
Sacara loba dianggo dina éléktronik, menilida alami sareng fuptipic flecticic trustichicic, industri bengratis, industri wilayah, a produsénsi a ngalibatkeun, pengobatan karbent,.