Hot ngajual harga pangsaéna 99.95% mnt. Purnions Molybdenum crened / pot pikeun lebur
Parameter produk
Ngaran item | Hot ngajual harga pangsaéna 99.95% mnt. Purnions Molybdenum crened / pot pikeun lebur |
Kasadi | 99.97% mo |
Suhu gawe | 1300-1400xenjian: Mo1 2000 centrade: tzm 1700-19sdia: MLA |
Waktos pangiriman | 10-15 dinten |
Material séjén | Tzm, MHC, mo-w, mo-re, mo-la, mo1 |
Ukuran sareng kubu | Numutkeun kabutuhan atanapi gambar anjeun |
Beungeuteun | Rengse giliran, graping |
Perténaran | 1.Tipat kapremitas molybdenum:> 9.7g / cm3;2.forging kapadetan molybdenum:> 10.1g / cm3 |
Moq | 1pcs |
Kaayaan | 1.molybdenybdenum atanapi ingot Mesin 2.Lathe 3.Cnc Pusat Montré Formune 4.surace |
Lamaran | 1.Smeling tina logam bumi anu jarang2. Anak unsur hawu induksi3. Énergi solar sareng sapir. |
Produk tiasa dihasilkeun dumasar kana gambar anjeun. |
Ukuran sareng kasabaran
Forge molybdenum crued | |||||||
Kasadi | Perténaran | Sip leutik | Kasabaran | Kurningan témbok | kasarna | ||
99.95% | ≥10.1g / cm3 | Dia (mm): | Jangkungna (mm): | Di Ti: | Jangkungna: | 4-20mm | RA = 1.6Mic |
Dosa Molybdenum crued | |||||||
Kasadi | Perténaran | Sip leutik | Kasabaran | Kurningan témbok | kasarna | ||
99.95% | ≥8,8g / cm3 | Dia (mm): | Jangkungna (mm): | Di Ti: | Jangkungna: | 8-20mm | RA = 1.6Mic |
Sinering sareng mechining | |||||||
Kasadi | Perténaran | Sip leutik | Kasabaran | Kurningan témbok | kasarna | ||
99.95% | ≥8,8g / cm3 | Dia (mm): | Jangkungna (mm): | Di Ti: | Jangkungna: | 8-20mm | RA = 1.6Mic |
Komposisi kimia
Puritas (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Fitur
1. Densitas anu luhur
2. Resistan korosi anu alus
3. Gandeng permukaan anu ngahubungkeun alat anu henteu langkung seueur RZ 6,3
4. Suhu panggunaan di handap 250CºC di vakum atanapi dooxidgize
5. Diproduksi dumasar kana syarat konsumén
Lamaran
Kalayan résistansi korosi korosiated ka kalolobaan asam sareng seueur bahan moltt rangshan sapertos gelas atanapi logam.
Palangsaan molybdenum idéal pikeun metam metam, mékanisme, sareng kawates bumi smelning bumi.
Aranjeunna tiasa tahan évasih musasayus Cochal, bahan bakar nuklir sareng rencana sogah sogrik.
Kabuktian molybdenum ogé ningali pamakéan anu diringkih dina industri téknologi Tinggi sareng dina bahan kristalo.