Harga logam krom krom
Chomby Chocium Lump / CR LMUP | ||||||||||||||||
Kelas | Komposisi kimia% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
Jcr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,2 |
Jc99-a | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,30 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0.0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,3 |
Jcr99-b | 99.0 | 0,40 | 0,30 | 0.30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
Jc98.5 | 98.5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
Jc98 | 98 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Panjelasan
Kromium logam utamina dianggo dina ngahasilkeun dasarna ngabagi, jalan robally alaroy, alumunium aloa tahan, daya aloin Aya dua jinis produksi industri tina krociium logam, hiji dumasar kana termum di termadu, meungjol, warna caang pérak, perlaster grapral ngagaduhan syarat anu béda; Lalaunan uninga résiko, lambaran bentukna, beungeut semu poék, saatos hymi ka permukaan permukaan terang, ngandung c.98%.
Ings demizim
Ieu biasana dianggo salaku hardener dina metallurgy, aki batré sareng industri militér.
Ieu ogé dipaké salaku bahan baku pikeun antinim produksi odice jerami. Atik-ingot antim acti ogé dianggo dina industri percetakan jinis anu panghandut. Bahan muncul, sasuai, panak sareng gelar.
Lamaran
Éta bahan baku penting pikeun ngahasilkeun alool khusus, superlalloy basis nrindcapking pikeun mesin lautziph pesawat, bahan oplicor, jsb., dianggo dina methallury, éléktronika, aviation, aerospace sareng widang anu sanés