Logam Bismututh
Parameter produk
Komposisi standar Bismututhut | ||||||||
Bi | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Sb | total notis |
99.997 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0,003 |
99.99 | 0,001 | 0,001 | 0.0005 | 0,001 | 0,004 | 0.0003 | 0.0005 | 0,01 |
99.95 | 0,003 | 0.008 | 0,005 | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,05 |
99.8 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,2 |
Biskot Bismuth Inti (teoritis)
Beurat molekular | 208.98 |
Katingali | padet |
Titik lebur | 271.3 ° C |
Titik anu ngagolak | 1560 ° C |
Perténaran | 9.747 g / cm3 |
Kebar di H2O | N / a |
Kecatuk éléktronik | 106.8 MOCOHM-cm @ 0 ° C |
Éléktronika | 1.9 Paulings |
Panas tina fusi | 2.505 Cal / GM |
Panas Vaporisasi | 42.7 K-Cal / GM atom dina 1560 ° C |
Rasio Poisson | 0,33 |
Panas | 0,0296 cal / g / k @ 25 ° c |
Kakuatan regangan | N / a |
Kanyataanitas termal | 0.0792 w / cm / k @ 298.2 k |
Istilah termal | (25 ° C) 13,4 μm · m-1· K-1 |
Karasa bohong | N / a |
Modulus ngora | 32 GPA |
Bismley mangrupikeun silvyy ka logam pink, anu utamina dianggo nyiapkeun bahan bakik sanyawa, sanyawa biismhric tinggi, bahan kulas thermintrected, tarjamah. Bismhuth lumangsung dina alam salaku logam gratis sareng mineral.
Fitur
: Purnana Bismach biasana dianggo dina industri nuklir, industri aerosah, industri éléktronika sareng séktor sanésna.
2. Dina kaayaan generasi kakuatan sareng thermoelnic, man2te3 sareng bi2Sati alodi sareng aloyber témpari gernary narik perhatian. In-alhoy sareng PB-MROH ALOK ANTARA ANTARA.
3.bismit Naha titik lebur anu langkung ageung, kapadetan anu luhur, tekanan tinggi, sareng bagian cross anu ditingali, anu tiasa dianggo dina réaktor tinggi-suhu-suhu-suhu-suhu luhur.
Lamaran
1. Hal ieu biasana dianggo nyiapkeun bahan sememonduchor khusus, bahan semimound langsung, Pajur sareng operator cairan dina réaktor nuklir.
2. Turun pikeun nyiapkeun bahan predititas semikonduchuch sareng sanyawa biisme-inisional anu tinggi. Dianggo salaku pendetakan atas atom.
3. Éta utamana dipaké ubarna, gening panunjukkeun alo alloy, sekuran, sagelas sareng Kesamika, sareng ogé katalis pikeun produksi karét.