99.95 molybdenum produk molybengum murni tina lawang mol
Parameter produk
Barang | lip / piring molybengum |
Kelas | Mo1, MO2 |
Bagon | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
Moq | Panas Hot, ngabersihkeun, digosok |
Matok | 1 kilogram |
Harta | anti korosi, résistansi suhu luhur |
Perawatan permukaan | Beungeut beberesih ku alkaline panas |
Beungeut Polandia Éleksi | |
Permukaan anu digulung tiis | |
Permukaan machin | |
Téknologi | Ekstri, hilap sareng ngagulung |
Nguji sareng kualitas | dimaksir diménsi |
penampilan kualitas | |
ngolah uji prestasi | |
tés pamisah mékanis | |
Spésifikasi bakal dirobih ku syarat konsumén. |
Spésifikasi
Lebar, mm | Ketebalan, mm | Simpangan ketebalan, min, mm | Flatness,% | |||
<300mm | > 0.13mm | ± 0,025mm | 4% | |||
≥300mm | > 0,25mm | ± 006mm | 5% -8% | |||
Puritas (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Spésifikasi
Spésifikasi pikeun kawat molybdenum: | ||
Jenis kawat molybdenum | Diaméter (inci) | Kasabaran (%) |
Kawat molybdenum pikeun edm | 0.0024 "~ 0,01" | ± 3% wt |
Kawat Semprot Molybdenium | 1/16 "~ 1/8" | ± 1% ka 3% wt |
Kawat molybdenum | 0.002 "~ 0,08" | ± 3% wt |
Kawat molybdenum (bersih) | 0.006 "~ 0,04" | ± 3% wt |
Kisaran spésifikasi
1) ketebalan:Plat-digulung panas: 1,5 ~ 40mm;Lempeng-lambar tiis / lambaran: 0,05 ~ 3.0mm
2) lebar:Plat-digulung panas: ≤750mm;Cabak kandel / lambar: ≤1050mm;
3) Panjang:Kalentang gulung panas: ≤3500mm;Lempeng-lambar tiis / lambar: ≤2500mm
Lamaran
Klasifikasi | Fitur | Kebon aplikasi |
Piring mo murni | Titik lebur luhur, kinerit luhur, enoritas thervalmanies lega, kamampuan termal alus anu alus, bakal lelet kinerja sareng prosés proposability | Sacara umum dianggo tina éléktron (ion) ngiringan targét, bagian anu cadang pikeun mesin disababkeun ion, tempat-alat anu tiasa ngadukung semawa pikeun tukang kritik, zona. Panas sénjem, unsur anu ngadukung, sareng parahu pikeun vakum sareng hidrogén tempur sapotong hamur |
Lempeng Mo murni diubaran dina suhu anu luhur | KnPriming luhur, konsisten dina harta fisik sareng kimia, sareng suhu khusus anti ringkes teuing | Cocog pikeun piring dasar pabrik pikeun propaminsi éléktronik sareng bahan pungkur |
Lumbthanum-Doped-Doped | Ku nganggo mékanisme kecerakan oksiner, deformasi plastik heubeulna tiasa dilakukeun dina suhu kamar anu saatos dirawat dina suhu luhur, suhu anu kareséan sareng suhu anu luhur | khususna cocog pikeun komponén active anu dianggo dina langkung ti 1500. lingkungan damel, sapertos manaskeun, taméng Panas, piring atanapi parahu sareng parahu sareng parahu anu luhur |
Leathanum-doped-doped dirawat dina suhu anu luhur | Kakuatan suhu luhur, sareng deformasi suhu luhur anu low kusabab pangbasa penekuran oksida-épéktip sareng struktur khusus | cocog pikeun nyieun lampu dasarna pikeun upacara lega sareng kerangka satempat, janggol |
Lempeng mo | Bohara suhu hawa tinggi, sareng kamampuan tahan tahan finish anu nembak anyar sabab tina mékanuasi nguatkeun wates anu subur | khususna cocog pikeun produk lawon sareng kerangka handap-suhu luhur |
Lemparan Mo Doped Diperlakukeun dina suhu anu luhur | Lengkep suhu luhur kusabab struktur anu panjang sareng sidik sareng dekalitas anu luhur | cocog pikeun nyieun produk kalayan sarat anu tinggi pikeun préprenal sareng ngarobarkeun saluran cai, sapertos piring pikeun tifterics dasar sinap atanapi panas dina tube éléktron, sareng anu ngadukung |
Plate-Crub | Aisotropy rendah sareng pagelaran bending alus | Galisah cocog sareng mékan, splug, ngabubarkeun sareng gelup, teras nyalira Mang Cructicate, Mo Bender, |
Plate Platah Lolled | Kagungan anisotropy rendah sareng kinerja anu saé tibatan pagelaran anu sami sareng lathanum-doped | khususna pikeun ngabeungitkeun sareng manced, sareng ngadamel patempatan MOT atanapi bolong kalayan syarat suhu anu luhur, sapertos zona pemanasan, sapertos parahu anu ditanis, sareng tempat |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami